Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
10. 4. 2025 | 536.1 | 56.0 | 1 322.9 |
9. 4. 2025 | 535.8 | 53.0 | 1 311.0 |
8. 4. 2025 | 535.4 | 53.0 | 1 310.5 |
7. 4. 2025 | 536.7 | 52.0 | 1 308.3 |
6. 4. 2025 | 536.9 | 54.0 | 1 316.4 |
5. 4. 2025 | 537.2 | 57.0 | 1 328.1 |
4. 4. 2025 | 536 | 53.0 | 1 311.2 |
3. 4. 2025 | 535.8 | 54.0 | 1 314.8 |
2. 4. 2025 | 535.8 | 55.0 | 1 318.6 |
1. 4. 2025 | 535.8 | 55.0 | 1 318.6 |
31. 3. 2025 | 536.3 | 58.5 | 1 332.3 |
30. 3. 2025 | 536.5 | 55.0 | 1 319.7 |
29. 3. 2025 | 537 | 52.0 | 1 308.9 |
28. 3. 2025 | 536.7 | 55.0 | 1 320.0 |
27. 3. 2025 | 536.9 | 56.0 | 1 324.0 |
26. 3. 2025 | 536 | 55.0 | 1 319.0 |
25. 3. 2025 | 536.5 | 57.0 | 1 327.1 |
24. 3. 2025 | 537 | 55.0 | 1 320.4 |
23. 3. 2025 | 537.4 | 51.0 | 1 305.5 |
22. 3. 2025 | 537.2 | 52.0 | 1 309.1 |
21. 3. 2025 | 536.9 | 54.0 | 1 316.4 |
20. 3. 2025 | 536.1 | 51.0 | 1 303.7 |
19. 3. 2025 | 536.7 | 53.0 | 1 312.3 |
18. 3. 2025 | 535.8 | 48.0 | 1 291.1 |
17. 3. 2025 | 535.6 | 49.0 | 1 294.8 |
16. 3. 2025 | 535.2 | 50.0 | 1 298.3 |
15. 3. 2025 | 535.4 | 54.0 | 1 314.3 |
14. 3. 2025 | 537 | 55.0 | 1 320.4 |
13. 3. 2025 | 537.6 | 57.0 | 1 328.9 |
12. 3. 2025 | 537.6 | 55.0 | 1 321.3 |
11. 3. 2025 | 537.6 | 54.0 | 1 317.5 |
10. 3. 2025 | 537.2 | 53.0 | 1 313.0 |
9. 3. 2025 | 537 | 53.0 | 1 312.8 |
8. 3. 2025 | 536.9 | 53.0 | 1 312.7 |
7. 3. 2025 | 536.3 | 49.0 | 1 295.9 |
6. 3. 2025 | 536.3 | 50.0 | 1 299.9 |
5. 3. 2025 | 536.1 | 53.0 | 1 311.4 |
4. 3. 2025 | 536.1 | 52.0 | 1 307.6 |
3. 3. 2025 | 536.5 | 54.0 | 1 315.9 |
2. 3. 2025 | 536.3 | 58.0 | 1 330.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
11. 4. 2024 | 535.4 | 51.6 | 1 304.9 |