Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
2. 4. 202617 54.0 6.1 
1. 4. 202617.5 60.7 7.8 
31. 3. 202617.2 58.0 7.1 
30. 3. 202617.4 57.0 7.0 
29. 3. 202617.3 59.0 7.4 
28. 3. 202617.4 54.7 6.6 
27. 3. 202617.6 57.0 7.2 
26. 3. 202618.2 58.7 8.0 
25. 3. 202618.1 56.0 7.4 
24. 3. 202617.9 54.0 6.8 
23. 3. 202617.8 55.0 6.9 
22. 3. 202617.7 57.0 7.3 
21. 3. 202617.6 52.5 6.2 
20. 3. 202618 54.0 6.8 
19. 3. 202617.9 54.7 6.9 
18. 3. 202617.8 55.0 6.9 
17. 3. 202617.6 53.0 6.3 
16. 3. 202618 55.0 7.0 
15. 3. 202618.3 52.3 6.7 
14. 3. 202618.7 53.0 7.1 
13. 3. 202618.5 54.0 7.2 
12. 3. 202618.6 55.0 7.5 
11. 3. 202618.6 54.0 7.3 
10. 3. 202618.5 51.0 6.6 
9. 3. 202618.5 52.7 7.0 
8. 3. 202618.6 53.0 7.0 
7. 3. 202618.5 52.0 6.8 
6. 3. 202618.1 46.0 5.0 
5. 3. 202618.2 52.0 6.6 
4. 3. 202618.2 53.0 6.8 
3. 3. 202618.2 58.0 7.8 
2. 3. 202617.4 57.0 7.0 
1. 3. 202617.7 57.0 7.3 
28. 2. 202617.4 57.0 7.0 
27. 2. 202617.2 59.0 7.3 
26. 2. 202617.2 57.0 6.9 
25. 2. 202617 54.0 6.1 
24. 2. 202617.3 56.0 6.7 
23. 2. 202618 60.0 8.1 
22. 2. 202618.4 58.0 8.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
3. 4. 202519.6 55.0 8.2 
3. 4. 202419.9 51.5 7.7